| Model | E-SH2800(6m LED MOBILE TRUCK) | ||||||
| Chassis | |||||||
| Brand | Nanjing yuejin | External Dimension | 5650mm×2120mm×3185mm | ||||
| Power | H100-28 yangzi 485 2.5L | Emission Standard | EuroⅤ/Euro Ⅵ | ||||
| Wheel base | 2800mm | Seat | Single row 2seats | ||||
| Silent Generator Group | |||||||
| Power | 8KW | Number ofcylinders | Water-cooled inline 4-cylinder | ||||
| LED Screen | |||||||
| Screen Size | Left side:3840×1920mmRight side:3840×1920mm | Dot Pitch | P3/P4/P5/P6 | ||||
| Lifespan | 100,000hours | ||||||
| LED bar screen | |||||||
| Rear led Screen Size | 1280×1600mm | Dot Pitch | 10 mm | ||||
| Lifespan | 100,000hours | Brightness | ≥5000cd/m² | ||||
| Max PowerConsumption | 400W/㎡ | Average PowerConsumption | 280W/㎡ | ||||
| Power parameter | |||||||
| Input Voltage | 220V | Output Voltage | 220V | ||||
| Current | 20A | Average power consumption | 0.5kwh/㎡ | ||||
| Multimedia Control System | |||||||
| Monitor | Support 8-way signal input | ||||||
| Media player | with various kinds of common used video connector, be available for PC, camera and etc. | ||||||
| Sound | 120W | Speaker | 200W | ||||


